La Congregación Hijas de San José Protectoras de la Infancia, cuenta con una estructura organizacional clara y transparente, orientada a asegurar una gestión eficiente, una toma de decisiones oportuna y responsable, y el cumplimiento de la normativa vigente del Sistema de Protección Especializada.
Cada nivel y cargo se encuentra debidamente definido, lo que permite una supervisión permanente de los programas, el adecuado ejercicio del rol de liderazgo y el resguardo integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, conforme a los principios de interés superior, enfoque de derechos y protección integral.
Nuestro Organigrama
Equipo Humano
Multidisciplinario
RLP-PER RESIDENCIA DE VIDA FAMILIAR INFANTIL SAN JOSE 1
FUNCIONARIO | CARGO |
MARIA EUGENIA SANTIS ROJAS | DIRECTORA – TÉCNICO EN CONTABILIDAD |
XIMENA ELIZABETH YAÑEZ CERPA | ENCARGADA CONTABLE Y RRHH |
CAROLINA BEATRIZ ORELLANA GONZALEZ | ENCARGADA DE SALUD |
MARIA FERNANDA JARA POBLETE | TRABAJADORA SOCIAL |
CECILIA DE LAS M. CONTRERAS MUÑOZ | EDUCADORA DE PÁRVULOS |
CATALINA DENISSE GONZALEZ AGURTO | PSICÓLOGA |
DORIS MAGDALENA GAMBOA ORTEGA | CUIDADORA TRATO DIRECTO |
JAVIERA IGNACIA SOTO LASTRA | TÉCNICO EN PÁRVULOS |
JAZMIN CONSTANZA FUENTES GAMBOA | TÉCNICO EN PÁRVULOS |
FRANCISCA FUENTES GAMBOA | CUIDADORA TRATO DIRECTO |
MACARENA ELENA CAMPOS SANDOVAL | TÉCNICO EN ENFERMERÍA |
VIRGINIA MABEL CASTILLO MARTINEZ | TÉCNICO EN ENFERMERÍA |
RUBY MARIA HOLMSTROM SALAS | CUIDADORA TRATO DIRECTO |
MARIA FERNANDA TAPIA GARRIDO | TÉCNICO EN PÁRVULOS |
MARILUZ DE LAS ROSAS CONTRERAS FUENTES | MANIPULADORA DE ALIMENTOS |
MAGDALENA DEL CARMEN ERICKSON BOBADILLA | CUIDADORA TRATO DIRECTO |
ANA CAROLINA DIAZ PACHECO | TÉCNICO EN PÁRVULOS |
ROXANA DEL PILAR GOMEZ ERICKSON | TÉCNICO EN PÁRVULOS |
ISMAEL AARON GAETE LETELIER | TÉCNICO EN ENFERMERÍA |
MARCELO JAVIER GOMEZ DIAZ | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN |
ANA AIDA FUENTES MUÑOZ | AUXILIAR DE ASEO |
FRANCISCA ANDREA LINAY CACERES | CUIDADORA TRATO DIRECTO |
CLAUDIA ORIANA DERAMOND PEREZ | TÉCNICO EN PÁRVULOS |
NAYADE MARLENE STTAPPUNG JULIO | TÉCNICO EN PÁRVULOS |
FABIOLA DAMARIS TRONCOSO MARQUEZ | TÉCNICO EN PÁRVULOS |
CONSTANZA DENNIS LEAL CASTILLO | TÉCNICO EN PÁRVULOS |
ROSA ALEJANDRA VARGAS GUTIERREZ | TÉCNICO EN PÁRVULOS |
MARIA JOSE RAMOS BASOALTO | TÉCNICO SOCIAL |
RLP-PER RESIDENCIA DE VIDA FAMILIAR INFANTIL SAN JOSE 2
FUNCIONARIO | CARGO |
CLAUDIA BARRAZA ROJAS | DIRECTORA |
PATRICIO ANDRES AGUAYO GONZALEZ | ENCARGADO CONTABLE Y RRHH |
FRANCISCA ALEJANDRA ROJAS BRAVO | TRABAJADORA SOCIAL |
CRISTINA FERNANDA MALDONADO SEPULVEDA | PSICÓLOGA |
ALEJANDRA BERNARDITA LETELIER MILLAN | ENCARGADA DE SALUD |
CAMILA ALEJANDRA ARAYA CASTRO | CUIDADORA TRATO DIRECTO |
MARICELA ANDREA CABRERA POBLETE | CUIDADORA TRATO DIRECTO |
SUSANA DEL PILAR CANALES ARAOS | MANIPULADORA DE ALIMENTOS |
LEONTINA DEL ROSARIO ELGUETA GONZALEZ | CUIDADORA TRATO DIRECTO |
CAROLINA ISABEL FARIAS MARTINEZ | CUIDADORA TRATO DIRECTO |
MARIA JOSE FUENTES REYES | CUIDADORA TRATO DIRECTO |
MELANIA CECILIA FUENTES CARRASCO | CUIDADORA TRATO DIRECTO |
BERNARDITA DEL CARMEN GARRIDO HORMAZABAL | CUIDADORA TRATO DIRECTO |
TIARE ELIZABETH GONZALEZ SALGADO | CUIDADORA TRATO DIRECTO |
BARBARA GRACIELA LARA ECHEVERRIA | CUIDADORA TRATO DIRECTO |
EDITA DE LAS MERCEDES MOLINA RIVAS | AUXILIAR LAVANDERÍA |
ESTEBAN ALEJANDRO NACARRETE ACUÑA | AUXILIAR ASEO, ORNATO Y MANTENCIÓN DE JARDINES |
PAOLA ELIZABETH PEÑALOZA JORQUERA | AUXILIAR DE TRASLADO Y ESTAFETA |
ADA MARIA ANGELICA VASQUEZ PACHECO | CUIDADORA TRATO DIRECTO |
VALENTINA LEONOR VERA MONDACA | CUIDADORA TRATO DIRECTO |
POLET ALEXANDRA MATUS RIOS | CUIDADORA TRATO DIRECTO |
Responsables de Proyectos y Personal Profesional
Rango de remuneraciones desde $ 670.000.- a $ 2.308.000.-
NOMBRE | CARGO | TITULO | PROYECTO EN QUE SE DESEMPEÑA | TOTAL REMUNERACIONES |
María Eugenia Santis Rojas | Directora | Técnico de Nivel superior Contabilidad General | RLP PER SAN JOSE 1 | $ 12.793.800.- |
Ximena Elizabeth Yáñez Cerpa | Encargada Contable – RRHH | Secretaria de Gerencia | RLP PER SAN JOSE 1 | |
María Fernanda Jara Poblete
| Trabajadora Social | Trabajadora Social | RLP PER SAN JOSE 1 | |
Catalina Denisse González Agurto
| Psicóloga | Psicóloga | RLP PER SAN JOSE 1 | |
Carolina Beatriz Orellana González | Técnico en Enfermería | Técnico Nivel superior de enfermería | RLP PER SAN JOSE 1 | |
Claudia Barraza Rojas | Directora | Trabajador Social | RLP PER SAN JOSE 2
| |
Patricio Andrés Aguayo González | Encargado Contable – RRHH | Técnico de Nivel superior Contabilidad General | RLP PER SAN JOSE 2 | |
Francisca Alejandra Rojas Bravo
| Trabajadora Social | Trabajadora Social | RLP PER SAN JOSE 2 | |
Cristina Fernanda Maldonado Sepulveda
| Psicóloga | Psicóloga | RLP PER SAN JOSE 2 | |
Alejandra Bernardita Letelier Millan | Técnico en Enfermería | Técnico Nivel superior de enfermería | RLP PER SAN JOSE 2 |